iPad Reparation i Taastrup
iPad REPARATION – PRISLISTE
Vælg venligst din iPad Model i oversigten nedenfor
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 30 min |
| Skærm skift | 2999 kr | 1 time |
| Batteri | 1499kr | 1 time |
| Ladestik | 1199 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 20 min |
| Vandskade | 1499 kr | 1 time |
| iC Lodning | Fra 999 kr | 1-3 dag |
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 30 min |
| Skærm skift | 2899 kr | 1 time |
| Batteri | 1399kr | 1 time |
| Ladestik | 1099 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 20 min |
| Vandskade | 1499 kr | 1 time |
| iC Lodning | Fra 999 kr | 1-3 dag |
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 30 min |
| Skærm skift | 2399 kr | 1 time |
| Batteri | 1299kr | 1 time |
| Ladestik | 1099 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 20 min |
| Vandskade | 1499 kr | 1 time |
| iC Lodning | Fra 999 kr | 1-3 dag |
Batteri299 kr20 min
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 30 min |
| Skærm skift | 2299 kr | 1 time |
| Batteri | 1299kr | 1 time |
| Ladestik | 999 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | Fra 999 kr | 1-3 dag |
| iC Lodning | 1999 kr | 1-3 dag |
Batteri299 kr20 min
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 30 min |
| Skærm skift | 3999 kr | 1 time |
| Batteri | 1499kr | 1 time |
| Ladestik | 1499 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | 1499 kr | 1-3 dag |
| iC Lodning | 1999 kr | 1-3 dag |
Batteri299 kr20 min
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 30 min |
| Skærm skift | 1899 kr | 1 time |
| Batteri | 999kr | 1 time |
| Ladestik | 999 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | Fra 999 kr | 1-3 dag |
| iC Lodning | 1999 kr | 1-3 dag |
Batteri299 kr20 min
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 30 min |
| Skærm skift | 2399 kr | 1 time |
| Batteri | 1199kr | 1 time |
| Ladestik | 999 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | Fra999 kr | 1-3 dag |
| iC Lodning | Fra 1999 kr | 1-3 dag |
Batteri299 kr20 min
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 30 min |
| Skærm skift | 2199 kr | 1 time |
| Batteri | 999kr | 1 time |
| Ladestik | 999 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | Fra 999 kr | 1 time |
| iC Lodning | Fra 1999 kr | 1-3 dag |
Batteri299 kr20 min
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 30 min |
| Skærm skift | 2299 kr | 1 time |
| Batteri | 1499kr | 1 time |
| Ladestik | 999 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | Fra 999 kr | 1 time |
| iC Lodning | Fra 1999 kr | 1-3 dag |
Batteri299 kr20 min
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 30 min |
| Skærm skift | 1799 kr | 1 time |
| Batteri | 899kr | 1 time |
| Ladestik | 999 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | Fra 999 kr | 1-3 dag |
| iC Lodning | Fra 1999 kr | 1-3 dag |
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 30 min |
| Skærm skift | 1699 kr | 1 time |
| Batteri | 899kr | 1 time |
| Ladestik | 799 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | Fra 599 kr | 1-3 dag |
| iC Lodning | Fra 999 kr | 1-3 dag |
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 20 min |
| Glas/Touch | 999 kr | 45 min |
| Skærm skift | 1199kr | 45 min |
| Batteri | 899kr | 1 time |
| Ladestik | 699 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | Fra 699 kr | 1-3 dag |
| iC Lodning | Fra 999 kr | 1-3 dag |
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 30 min |
| Glas/Touch | 799 kr | 60 min |
| Skærm skift | 1199 kr | 60 min |
| Batteri | 799kr | 1 time |
| Ladestik | 699 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | Fra 699 kr | 1-3 dag |
| iC Lodning | Fra 699 kr | 1-3 dag |
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 20 min |
| Glas/Touch7 | 99 kr | 60 min |
| Skærm skift .LCD. | 899 kr | 60 min |
| Batteri | 699kr | 1 time |
| Ladestik | 699 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | Fra 699 kr | 1-3 dag |
| iC Lodning | Fra699 kr | 1-3 dag |
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 30 min |
| Glas/Touch | 799 kr | 60 min |
| Skærm skift . LCD. | 899 kr | 60 min |
| Batteri | 699kr | 1 time |
| Ladestik | 699 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | Fra 699 kr | 1-3 dag |
| iC Lodning | Fra899 kr | 1-3 dag |
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 20 min |
| Glas/Touch | 599kr | 45 min |
| Skærm skift | 799 kr | 45 min |
| Batteri | 699kr | 1 time |
| Ladestik | 699 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | Fra 699 kr | 1-3 dag |
| iC Lodning | Fra 799 kr | 1-3 dag |
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 20 min |
| Glas/Touch | 499 kr | 60 min |
| Skærm skift .LCD | 799 kr | 60 min |
| Batteri | 699kr | 1 time |
| Ladestik | 599 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | Fra 399 kr | 1-3 dag |
| iC Lodning | Fra 999 kr | 1-3 dag |
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 30 min |
| Glas/Touch | —- kr | 30 min |
| Skærm skift | 399 kr | 30 min |
| Batteri | 499kr | 1 time |
| Ladestik | 399 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | Fra 399 kr | 1-3 dag |
| iC Lodning | Fra 399 kr | 1-3 dag |
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 20 min |
| Skærm original | —-kr | 60 min |
| Skærm | 4800kr | 60 min |
| Batteri | 999kr | 1 time |
| Ladestik | 1499 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | Fra 399 kr | 1-3 dag |
| iC Lodning | Fra 999 kr | 1-3 dag |
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 20 min |
| Skærm original | —-kr | 60 min |
| Skærm | 4800kr | 60 min |
| Batteri | 999kr | 1 time |
| Ladestik | 1499 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | Fra 399 kr | 1-3 dag |
| iC Lodning | Fra 999 kr | 1-3 dag |
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 20 min |
| Skærm original | —-kr | 60 min |
| Skærm | 2199 kr | 60 min |
| Batteri | 999kr | 1 time |
| Ladestik | 999 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | Fra 399 kr | 1-3 dag |
| iC Lodning | Fra 999 kr | 1-3 dag |
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 20 min |
| Skærm (Original OEM) | — | 60 min |
| Skærm | 2199 kr | 60 min |
| Batteri | 999kr | 120time |
| Ladestik | 1399 kr | 120 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | Fra 399 kr | 1-3 dag |
| iC Lodning | Fra 999 kr | 1-3 dag |
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 20 min |
| Skærm (Original OEM) | 2099 kr | 60 min |
| Skærm (Grade A+) | 1699 kr | 60 min |
| Batteri | 999kr | 1 time |
| Ladestik | 899 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | Fra 399 kr | 1-3 dag |
| iC Lodning | Fra 999 kr | 1-3 dag |
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 20 min |
| Skærm (Original OEM) | 1399 kr | 60 min |
| Skærm (Grade A+) | 1199 kr | 60 min |
| Batteri | 699kr | 1 time |
| Ladestik | 699 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | Fra 399 kr | 1-3 dag |
| iC Lodning | Fra 999 kr | 1-3 dag |
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 20 min |
| Glas/Touch | 499 kr | 30 min |
| Skærm skift .LCD | 799 kr | 30 min |
| Batteri | 699kr | 1 time |
| Ladestik | 599 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | Fra 399 kr | 1-3 dag |
| iC Lodning | Fra 999 kr | 1-3 dag |
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 30 min |
| Skærm (Original OEM) | 2949 kr | 1 time |
| Batteri | 999kr | 1 time |
| Ladestik | 899 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | Fra 899 kr | 1-3 dag |
| iC Lodning | Fra 899 kr | 1-3 dag |
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 30 min |
| Skærm (Original OEM) | 1499 kr | 1 time |
| Batteri | 999kr | 1 time |
| Ladestik | 699 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | Fra 599 kr | 1-3 dag |
| iC Lodning | Fra 699 kr | 1-3 dag |
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 30 min |
| Skærm skift | 1199 kr | 1 time |
| Batteri | 799kr | 1 time |
| Ladestik | 699 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 45 min |
| Vandskade | Fra 599 kr | 1-3 dag |
| iC Lodning | Fra 699 kr | 1-3 dag |
Batteri299 kr20 min
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 20 min |
| Glas/Touch | 399 kr | 20 min |
| Skærm skift | 599 kr | 20 min |
| Ladestik | 399 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 20 min |
| Vandskade | Fra 399 kr | 1 time |
| iC Lodning | Fra 999 kr | 1-3 dag |
Batteri299 kr20 min
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 20 min |
| Glas/Touch | 399 kr | 20 min |
| Skærm skift | 599 kr | 20 min |
| Ladestik | 399 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 20 min |
| Vandskade | Fra 399 kr | 1 time |
| iC Lodning | Fra 999 kr | 1-3 dag |
Batteri299 kr20 min
| REPARATION | PRIS | TID |
|---|---|---|
| Fejlsøgning | Gratis | 20 min |
| Glas/Touch | 399 kr | 20 min |
| Skærm skift | 599 kr | 20 min |
| Ladestik | 399 kr | 1 time |
| Software | 199 kr | 20 min |
| Vandskade | Fra 399 kr | 1 time |
| iC Lodning | Fra 999 kr | 1-3 dag |